Características del Producto:
- Tipo: Camiseta.
- Cuello: Redondo, clásico y versátil.
- Manga: Corta (S/S) con diseño ancho para un estilo relajado.
- Detalles adicionales: Estampado que añade personalidad al look.
- Ajuste: Normal, perfecto para cualquier tipo de cuerpo.
Material:
- 100% Algodón: Suave, transpirable y respetuoso con la piel.
Instrucciones de Cuidado:
- Lavar a máquina en ciclo suave a 40°C.
- No usar lejía ni secadora.
- Limpieza profesional en húmedo opcional.
- Planchar a temperatura moderada.
- No lavar en seco.
Camiseta de Manga Ancha: Estilo Diario con Comodidad Atemporal
Renueva tu armario con esta camiseta de manga ancha, diseñada para ofrecerte un look fresco y moderno para todos los días de la semana. Su detalle estampado aporta un toque único, mientras que su ajuste normal y su confección en 100% algodón garantizan comodidad y transpirabilidad durante todo el día.
Esta camiseta con manga ancha y detalle estampado es ideal para combinar con jeans, shorts o faldas, creando conjuntos casuales y atemporales. ¡Añádela a tu colección y luce moderna y cómoda todos los días!
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |








