Tejido cepillado con un acabado suave en su interior. Los tejidos ligeramente cepillados tienen una textura levemente vellosa y un aspecto suave del lado interno del tejido.
– Artículo : Vestido de punto
– Cuello : Polo
– Manga : Manga larga
– Largo/talla : Largo maxi
– Corte : Corte loose
Material del tejido & Instrucciones de cuidado
- 35% Poliéster, 30% Poliéster reciclado, 26% Acrílico, 7% Lana, 2% Elastano
- Proceso suave a una temperatura máxima de 30°C
- No usar lejía
- Planchar a una temperatura máxima de 110ºC. Planchar con vapor puede causar daños irreversibles en la prenda
- Secar en horizontal
- No secar en la secadora
- No lavar en seco
- Lavar del revés
- Lavar por separado
- Utilice detergente para seda o lana únicamente
Descubre el Vestido de Punto de Jack&Jones: Tu Aliado para un Outfit Cómodo y de Diario
Si buscas una prenda que combine estilo y confort, el vestido de punto de Jack&Jones es la elección perfecta. Diseñado para quienes aman la simplicidad sin renunciar a la elegancia, este vestido queda precioso, resaltando tu figura de manera natural y sofisticada.
Ideal para crear un outfit cómodo y de diario, su tejido suave y adaptable se ajusta a tus necesidades, permitiéndote lucir increíble en cualquier ocasión. Ya sea para el trabajo, una salida casual o un paseo relajado, este vestido se convertirá en tu favorito del armario.
No te conformes con menos, el vestido de punto de Jack&Jones es la definición de estilo práctico. ¡Añádelo a tu carrito ahora y transforma tu día a día con una prenda que lo tiene todo!
SKU:12262015
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |













