-65%
Características del Producto:
- Cuello: Tipo sastre, elegante y cómodo.
- Cierre: Botón, clásico y funcional.
- Bolsillos:
- Con solapa: Prácticos y estilizados.
- Bolsillo en el pecho: Para un toque casual y funcional.
- Estampado: Estampado animal, un
Composición del material:
- Material exterior:
- 98% Algodón: Suavidad y transpiración
- 2% Elastano: Elasticidad para mayor co
- Material/Composición: Vaquero, resistente
- Grosor del relleno: Sin relleno
Instrucciones de cuidado:
- Lavar a máquina a 30°C.
- norte
- No usar lejía para preservar
- Apto para lavar en seco para un mantenimiento.
Falda Leopardo
El precio original era: 49,99 €.17,49 €El precio actual es: 17,49 €.
Faldas para Todo el Año: Estilo que se Adapta a Ti
¡Porque cada estación es perfecta para lucir una falda! Ya sea mini o midi, acanalada o en forma de A, colorida, estampada o monocromática, las faldas son la prenda versátil que transforma cualquier outfit en cuestión de segundos.
Encuentra Tu Estilo:
- Denim atemporal: Un tejido de algodón resistente que nunca pasa de moda, disponible en diferentes estilos y colores para adaptarse a todas tus necesidades.
- Versatilidad Total: Perfectas para looks casuales o elegantes, combinan fácilmente con camisetas, blusas o chaquetas para cualquier ocasión.
- Opciones para Cada Momento: Desde días soleados hasta noches frescas, las faldas son ideales para llevar con zapatillas, sandalias o botas.
Haz de cada día una pasarela con estas opciones cómodas, modernas y listas para todas las estaciones. ¡Tu estilo, tu falda, tu momento!
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
Talla del fabricante | EU |
---|---|
24 x 30 | 32 |
24 x 32 | 32 |
25 x 30 | 34 |
25 x 32 | 34 |
26 x 30 | 34 |
26 x 32 | 34 |
27 x 30 | 36 |
27 x 32 | 36 |
27 x 34 | 36 |
28 x 30 | 36 |
28 x 32 | 36 |
28 x 34 | 36 |
29 x 30 | 38 |
29 x 32 | 38 |
29 x 34 | 38 |
30 x 30 | 40 |
30 x 32 | 40 |
30 x 34 | 40 |
31 x 30 | 40 |
31 x 32 | 40 |
31 x 34 | 40 |
32 x 30 | 42 |
32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
36 | 66/68 | 92/94 |
38 | 70/72 | 96/98 |
40 | 74/76 | 100/102 |
42 | 79/81 | 105/107 |
44 | 83/85 | 109/111 |
46 | 88/90 | 114/116 |
48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 66/68 | 92/94 |
S | 70/72 | 96/98 |
M | 74/76 | 100/102 |
L | 79/81 | 105/107 |
XL | 83/85 | 109/111 |
XXL | 88/90 | 114/116 |
XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
Talla | Cintura (cm) |
---|---|
S/M | 74/80 |
L/XL | 86/92 |