Características del producto:
- Artículo : Jersey de punto.
- Cuello : De cuello vuelto.
- Manga : Manga larga.
- Corte : Corte regular.
Materiales:
CONFECCIONADO CON POLIÉSTER RECICLADO. Este artículo está confeccionado con poliéster reciclado. El poliéster reciclado ahorra recursos naturales y reduce la cantidad de residuos.
- Tejido principal: 50% Poliéster reciclado, 20% Acrílico, 20% Poliéster, 10% Nailon
Cuidados de la prenda:
- Proceso suave a una temperatura máxima de 30°C.
- No usar lejía.
- Planchar a una temperatura máxima de 110ºC. Planchar con vapor puede causar daños irreversibles en la prenda.
- Secar en horizontal.
- No secar en la secadora.
- Limpieza en seco profesional con percloroetileno y todos los solventes representados con el símbolo F, proceso suave.
- Lavar por separado.
- Lavar del revés.
Jersey de Rayas Jack&Jones: Clásico, Abrigado y con Estilo Atemporal
Este jersey de rayas con cuello vuelto de Jack&Jones es el equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. Confeccionado en punto plano, una tela tejida que es cómoda y flexible, este jersey se adapta a cualquier ocasión mientras te mantiene abrigado en los días más fríos.
Gracias a su diseño clásico, combina fácilmente con cualquier prenda de tu armario, convirtiéndose en un básico imprescindible para esta temporada.
Luce elegante y siéntete cómodo sin esfuerzo. ¡Hazlo tuyo y eleva tu estilo con Jack&Jones!
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |














