Características del Producto:
- Artículo: Abrigo.
- Cuello: Cuello invertido, clásico y elegante.
- Cierre: Botones, para un ajuste seguro y tradicional.
- Bolsillos: Bolsillos delanteros prácticos para guardar esenciales.
- Forro: Forro de poliéster reciclado, ofreciendo mayor confort y sostenibilidad.
Composición del Material:
- Exterior:
- 75% Poliéster: Resistente, duradero y cálido.
- 20% Lana: Aporta calidez natural y textura suave.
- 5% Otras fibras: Mejora la estructura del tejido.
- Forro:
- 100% Poliéster reciclado, para una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Instrucciones de Cuidado:
- No lavar: Mantener el abrigo en óptimas condiciones mediante limpieza en seco.
- No usar lejía: Para preservar el color y la textura del tejido.
- Planchar: A una temperatura máxima de 110°C. No usar vapor para evitar daños irreversibles.
- No secar en secadora: Permite que la prenda conserve su forma y calidad.
- Limpieza en seco profesional: Usar percloroetileno o solventes compatibles para mantener su aspecto impecable.
Estilo y Versatilidad:
Este abrigo se combina perfectamente con trajes formales, camisas y pantalones de vestir para un look profesional, o con prendas casuales como jeans y botas para un estilo más relajado.
Por qué Elegir Este Abrigo:
Con su diseño sofisticado, materiales de calidad y enfoque en la sostenibilidad, este abrigo es una inversión duradera en elegancia y funcionalidad.
Abrigo Formal con Cuello Invertido: Elegancia y Calidez Atemporal
Este abrigo formal es la elección perfecta para ocasiones en las que se requiere un estilo sofisticado. Su diseño de cuello invertido y cierre con botones aporta un toque clásico, mientras que el tejido más grueso asegura comodidad y calidez en días fríos. Ideal tanto para eventos formales como para explorar la ciudad con estilo, este abrigo combina funcionalidad y elegancia.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |













