Características del Producto:
- Tipo de Producto: Camisa.
- Cuello: Clásico de camisa, que aporta un toque elegante y profesional.
- Manga: Mangas largas, adecuadas para cualquier temporada.
- Cierre: Botones, que permiten un ajuste seguro y funcional.
- Ajuste: Corte ajustado, que estiliza la figura para un look pulido.
- Accesorio Complementario: 100% algodón, para una experiencia suave y cómoda.
Composición del Material:
- 100% Algodón: Natural, transpirable y perfecto para mantenerte fresco y cómodo todo el día.
Instrucciones de Cuidado:
- Lavar a máquina en un ciclo suave a una temperatura máxima de 40°C.
- No usar blanqueador para proteger el color y la textura del tejido.
- Limpieza profesional en húmedo si es necesario.
- No secar en secadora; se recomienda secar al aire libre para mantener la forma.
- Planchar a temperatura moderada para un acabado impecable.
- No limpiar en seco.
Estilo y Versatilidad:
Combina esta camisa con jeans para un look casual y moderno, o con pantalones a medida para un estilo formal. Completa el outfit con zapatillas o zapatos de vestir para adaptarlo a cualquier ocasión.
Por qué Elegir Esta Camisa:
Su diseño clásico, materiales de alta calidad y versatilidad la convierten en una prenda imprescindible que siempre estará en tendencia.
Camisa de Algodón: Elegancia Atemporal y Versatilidad Diaria
Esta camisa de algodón es el complemento perfecto para cualquier guardarropa, ideal tanto para el día a día como para el trabajo o eventos especiales. Su diseño con corte ajustado y cuello de camisa clásico ofrece un estilo refinado y versátil que se adapta a cualquier ocasión.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |











