Características del Producto:
- Tipo: Chaqueta.
- Cuello: Inverso, para un toque clásico y sofisticado.
- Cierre: Botones delanteros, prácticos y elegantes.
- Bolsillos: Bolsillo delantero funcional.
- Longitud: Normal, se adapta perfectamente a cualquier look.
- Corte: Normal, cómodo y versátil.
Material:
- 100% Poliéster: ligero, resistente y fácil de cuidar.
Instrucciones de Cuidado:
- Lavar a máquina en ciclo fino a 30°C.
- No usar lejía ni secadora.
- Planchar a baja temperatura.
- Limpieza profesional en húmedo o en seco con percloroetileno o hidrocarburos.
Chaqueta de Tejido Liso: Durabilidad y Estilo en una Prenda Clásica
Esta chaqueta de tejido liso combina diseño funcional y materiales duraderos, convirtiéndola en un básico imprescindible para cualquier guardarropa. Gracias a su confección en tejido liso, esta chaqueta es resistente a la formación de bolitas y conserva su forma incluso con lavados regulares, asegurando que siempre luzca impecable.
Perfecta para complementar looks casuales o formales, esta chaqueta ofrece la combinación ideal de funcionalidad y estilo. Hazla tuya hoy y añade una prenda duradera y atemporal a tu colección.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |









