Características del Producto:
- Tipo: Camisa de popelina.
- Cuello: Camisero, clásico y versátil.
- Manga: Larga, con hombros caídos para un estilo relajado.
- Cierre: Botones, práctico y elegante.
- Bolsillos: Bolsillo en el pecho, útil y decorativo.
- Detalles adicionales:
- Aberturas laterales para mayor movilidad.
- Espalda más larga para un diseño moderno.
- Dobladillo curvo para un acabado estilizado.
- Ajuste: Relajado, para un look cómodo y desenfadado.
- Número de artículo: 12200353.
Sostenibilidad:
- Algodón Orgánico: Confeccionado con un 70% de algodón orgánico, cultivado sin productos químicos nocivos, lo que protege los recursos naturales y la biodiversidad.
Composición del Tejido:
- 70% Algodón Orgánico.
- 30% Algodón.
Instrucciones de Lavado:
- Lavar a máquina a una temperatura máxima de 40°C en proceso suave.
- No usar blanqueador.
- Planchar a una temperatura máxima de 150°C.
- Secar al aire libre a la sombra.
- No secar en secadora.
- Limpieza en seco profesional con tetracloroteno (proceso normal).
- Lavar con colores similares para evitar transferencias de color.
Camisa de Popelina en Algodón Orgánico: Elegancia Casual para el Día a Día.
Esta camisa de popelina combina calidad y sostenibilidad, convirtiéndose en una prenda imprescindible para el uso diario. Diseñada con algodón orgánico, su tejido suave y transpirable es ideal para mantenerte cómodo durante todo el día. Su diseño con ajuste relajado, espalda más larga, y dobladillo curvo aporta un toque moderno y funcional a un estilo clásico.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |













