Detalles del Producto:
- Material del Tejido Exterior:
- 80% Acrílico: Ligero, suave y cálido.
- 20% Poliéster: Añade durabilidad y resistencia al tejido.
- Tela: Tejer, con un patrón plano que aporta simplicidad y modernidad.
- Escote: Cuello redondo, clásico y versátil.
- Patrón: Plano, para un look minimalista y limpio.
- Transparencia: Muy transparente, ideal para usar con capas inferiores elegantes.
- Número de Artículo: JJ621I04J-A11.
Talla y Ajuste:
- Ajuste: Holgado, para mayor comodidad y facilidad de movimiento.
- Forma: Recto, que favorece a diferentes tipos de cuerpo.
- Longitud: Normal, que se adapta perfectamente a cualquier combinación.
- Longitud de la Manga: Larga, ideal para climas más frescos o para un look sofisticado.
Estilo y Combinación:
Este jersey es perfecto para usar con camisetas o blusas debajo, creando un look en capas. Combínalo con jeans ajustados para equilibrar el ajuste holgado o con pantalones de vestir para un estilo más formal. Completa el outfit con zapatillas deportivas o botines según la ocasión.
Por qué Elegir Este Jersey:
Diseñado para quienes valoran el estilo moderno y la versatilidad, este jersey transparente es ideal para destacar con un look elegante y relajado.
Jersey Transparente de Tejido Plano: Estilo Moderno y Ajuste Relajado
Este jersey de tejido plano es una pieza contemporánea y sofisticada que combina comodidad y estilo. Su diseño muy transparente y cuello redondo lo convierte en una opción ideal para looks modernos y versátiles. Con un ajuste holgado y un corte recto, este jersey es perfecto para quienes buscan una prenda relajada y con estilo.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
Talla del fabricante | EU |
---|---|
24 x 30 | 32 |
24 x 32 | 32 |
25 x 30 | 34 |
25 x 32 | 34 |
26 x 30 | 34 |
26 x 32 | 34 |
27 x 30 | 36 |
27 x 32 | 36 |
27 x 34 | 36 |
28 x 30 | 36 |
28 x 32 | 36 |
28 x 34 | 36 |
29 x 30 | 38 |
29 x 32 | 38 |
29 x 34 | 38 |
30 x 30 | 40 |
30 x 32 | 40 |
30 x 34 | 40 |
31 x 30 | 40 |
31 x 32 | 40 |
31 x 34 | 40 |
32 x 30 | 42 |
32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
36 | 66/68 | 92/94 |
38 | 70/72 | 96/98 |
40 | 74/76 | 100/102 |
42 | 79/81 | 105/107 |
44 | 83/85 | 109/111 |
46 | 88/90 | 114/116 |
48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 66/68 | 92/94 |
S | 70/72 | 96/98 |
M | 74/76 | 100/102 |
L | 79/81 | 105/107 |
XL | 83/85 | 109/111 |
XXL | 88/90 | 114/116 |
XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
Talla | Cintura (cm) |
---|---|
S/M | 74/80 |
L/XL | 86/92 |