-69%
Características del Producto:
- Tipo de Artículo: Jersey de punto acanalado.
- Cuello: Redondo, clásico y cómodo.
- Manga: Larga, ideal para climas frescos.
- Corte: Wide, para un ajuste relajado y moderno.
Sostenibilidad:
- Confeccionado con Poliéster Reciclado: Ahorra recursos naturales y reduce la cantidad de residuos, contribuyendo a un consumo responsable.
Composición del Material:
- 51% Poliéster Reciclado: Ligero y sostenible.
- 41% Acrílico: Suave y duradero.
- 5% Lana: Proporciona calidez y comodidad.
- 3% Elastano: Aporta elasticidad para un ajuste perfecto.
Instrucciones de Cuidado:
- Lavar a máquina en un proceso suave a una temperatura máxima de 30°C.
- No usar lejía para preservar los colores.
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C. Evitar el uso de vapor.
- Secar en horizontal para mantener la forma del tejido.
- No secar en la secadora.
- No lavar en seco.
- Lavar del revés y con prendas de colores similares para evitar desgaste o transferencia de colores.
JXSIGGA Jersey de punto Blanco / Vanilla Ice
El precio original era: 39,99 €.12,40 €El precio actual es: 12,40 €.
Jersey de Punto Acanalado: Comodidad y Sostenibilidad con Estilo
Este jersey de punto acanalado combina un diseño clásico y funcional con la comodidad de un tejido elástico y versátil. Confeccionado con poliéster reciclado, este jersey no solo es cómodo y práctico, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Su corte wide y cuello redondo lo convierten en una pieza ideal para cualquier ocasión, siendo fácil de combinar con tu armario.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
Talla del fabricante | EU |
---|---|
24 x 30 | 32 |
24 x 32 | 32 |
25 x 30 | 34 |
25 x 32 | 34 |
26 x 30 | 34 |
26 x 32 | 34 |
27 x 30 | 36 |
27 x 32 | 36 |
27 x 34 | 36 |
28 x 30 | 36 |
28 x 32 | 36 |
28 x 34 | 36 |
29 x 30 | 38 |
29 x 32 | 38 |
29 x 34 | 38 |
30 x 30 | 40 |
30 x 32 | 40 |
30 x 34 | 40 |
31 x 30 | 40 |
31 x 32 | 40 |
31 x 34 | 40 |
32 x 30 | 42 |
32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
36 | 66/68 | 92/94 |
38 | 70/72 | 96/98 |
40 | 74/76 | 100/102 |
42 | 79/81 | 105/107 |
44 | 83/85 | 109/111 |
46 | 88/90 | 114/116 |
48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 66/68 | 92/94 |
S | 70/72 | 96/98 |
M | 74/76 | 100/102 |
L | 79/81 | 105/107 |
XL | 83/85 | 109/111 |
XXL | 88/90 | 114/116 |
XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
Talla | Cintura (cm) |
---|---|
S/M | 74/80 |
L/XL | 86/92 |