Características del Producto:
- Cuello: Capucha ajustable con cordón, perfecta para los días frescos.
- Cierre: Cremallera frontal, para mayor comodidad y versatilidad.
- Bolsillos: Funcionales y prácticos.
- Estampado: Unicolor, fácil de combinar.
- Detalles:
- Cintura elástica para un ajuste seguro y cómodo.
- Manga larga, ideal para climas más frescos.
Composición del Tejido:
- 70% Algodón: Suavidad y transpirabilidad.
- 30% Poliéster: Resistencia y durabilidad.
Instrucciones de Cuidado:
- Lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 °C.
- No usar lejía.
Talla y Corte:
- Fit: Regular fit, cómodo y favorecedor.
- Forma: Recto, para un look clásico y relajado.
- Largo: Corto, ideal para un estilo moderno.
- Modelo: La/o modelo mide 176 cm y usa la talla S.
Sudadera con Capucha y Cremallera: Estilo Casual y Versatilidad
Esta sudadera con capucha es una opción práctica y cómoda para el día a día. Confeccionada en una mezcla de algodón y poliéster, combina suavidad, durabilidad y fácil cuidado. Su diseño unicolor, con cierre de cremallera y cintura elástica, la hace ideal para un look casual y relajado.
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
| Talla del fabricante | EU |
|---|---|
| 24 x 30 | 32 |
| 24 x 32 | 32 |
| 25 x 30 | 34 |
| 25 x 32 | 34 |
| 26 x 30 | 34 |
| 26 x 32 | 34 |
| 27 x 30 | 36 |
| 27 x 32 | 36 |
| 27 x 34 | 36 |
| 28 x 30 | 36 |
| 28 x 32 | 36 |
| 28 x 34 | 36 |
| 29 x 30 | 38 |
| 29 x 32 | 38 |
| 29 x 34 | 38 |
| 30 x 30 | 40 |
| 30 x 32 | 40 |
| 30 x 34 | 40 |
| 31 x 30 | 40 |
| 31 x 32 | 40 |
| 31 x 34 | 40 |
| 32 x 30 | 42 |
| 32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
| S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
| M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
| L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
| XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
| XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
| XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 66/68 | 92/94 |
| 38 | 70/72 | 96/98 |
| 40 | 74/76 | 100/102 |
| 42 | 79/81 | 105/107 |
| 44 | 83/85 | 109/111 |
| 46 | 88/90 | 114/116 |
| 48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66/68 | 92/94 |
| S | 70/72 | 96/98 |
| M | 74/76 | 100/102 |
| L | 79/81 | 105/107 |
| XL | 83/85 | 109/111 |
| XXL | 88/90 | 114/116 |
| XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
| Talla | Cintura (cm) |
|---|---|
| S/M | 74/80 |
| L/XL | 86/92 |















