-72%
Descripción del producto:
- Artículo: Top.
- Cuello: De cuello vuelto.
- Manga: Manga larga.
- Largo/talla: Corte cropped.
- Corte: Corte Stretch.
Material del tejido & Instrucciones de cuidado
- 95% Algodón, 5% Elastano
- Proceso muy suave a una temperatura máxima de 40°C
- No usar lejía
- Planchar a una temperatura máxima de 150ºC
- Secar a la sombra en vertical
- No secar en la secadora
- No lavar en seco
- Lavar con prendas de colores similares
Top JXFAN
El precio original era: 26,99 €.7,60 €El precio actual es: 7,60 €.
Top de Punto Acanalado Jack & Jones: Elegancia Casual con Comodidad Total
Luce un estilo moderno y desenfadado con el top de punto acanalado de Jack & Jones, diseñado para destacar en cualquier ocasión con su combinación de comodidad y sofisticación.
Características Clave:
- Estilo Informal: Una prenda versátil y perfecta para llevar durante todo el día.
- Tejido de Punto Acanalado: Suave, cómodo y adaptable, ofreciendo un ajuste perfecto con un toque moderno.
- Cuello Vuelto: Aporta un aire elegante y estilizado, ideal para días frescos o looks más sofisticados.
- Manga Larga: Práctica y funcional, perfecta para completar outfits de temporada.
- Corte Cropped: Añade un toque trendy que combina fácilmente con pantalones de tiro alto o faldas.
- Corte Stretch: Garantiza una silueta ajustada y favorecedora sin sacrificar comodidad.
Tu Básico Versátil
Este top de cuello vuelto y corte cropped es la elección ideal para looks casuales con un toque chic. Combínalo con jeans, pantalones o capas exteriores para crear un outfit único y cómodo.
Añade el toque Jack & Jones a tu guardarropa. ¡Hazlo tuyo hoy!
Guía de tallas
Pantalones Jack&Jones
Talla del fabricante | EU |
---|---|
24 x 30 | 32 |
24 x 32 | 32 |
25 x 30 | 34 |
25 x 32 | 34 |
26 x 30 | 34 |
26 x 32 | 34 |
27 x 30 | 36 |
27 x 32 | 36 |
27 x 34 | 36 |
28 x 30 | 36 |
28 x 32 | 36 |
28 x 34 | 36 |
29 x 30 | 38 |
29 x 32 | 38 |
29 x 34 | 38 |
30 x 30 | 40 |
30 x 32 | 40 |
30 x 34 | 40 |
31 x 30 | 40 |
31 x 32 | 40 |
31 x 34 | 40 |
32 x 30 | 42 |
32 x 32 | 42 |
Parte de arriba
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 82-84 | 66-68 | 92-94 |
S | 86-88 | 70-72 | 96-98 |
M | 90-92 | 74-76 | 100-102 |
L | 95-97 | 79-81 | 105-107 |
XL | 99-101 | 83-85 | 109-111 |
XXL | 104-106 | 88-90 | 114-116 |
XXXL | 108-110 | 92-94 | 118-120 |
Pantalón
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
36 | 66/68 | 92/94 |
38 | 70/72 | 96/98 |
40 | 74/76 | 100/102 |
42 | 79/81 | 105/107 |
44 | 83/85 | 109/111 |
46 | 88/90 | 114/116 |
48 | 92/94 | 118/120 |
Pantalón elástico
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|
XS | 66/68 | 92/94 |
S | 70/72 | 96/98 |
M | 74/76 | 100/102 |
L | 79/81 | 105/107 |
XL | 83/85 | 109/111 |
XXL | 88/90 | 114/116 |
XXXL | 92/94 | 118/120 |
Cinturones
Talla | Cintura (cm) |
---|---|
S/M | 74/80 |
L/XL | 86/92 |